|
Модель ZAY 7045FG
Особенности станка:
Возможность установки автоматического привода шпинделя;
Возможность установки шкал электронных измерений по трем осям;
Возможность установки вариатора скорости вращения шпинделя (бесступенчатая регулировка скоростей);
Возможность установки на станок удлиненного варианта стола;
Возможность установки устройства автоматической подачи стола;
Возможна установка системы охлаждения;
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
Максимальный диаметр сверления, мм | 45 |
Максимальный диаметр фрезерования торцевой фрезой, мм | 80 |
Максимальный диаметр фрезерования концевой фрезой, мм | 32 |
Максимальное растояние шпинделя до стола, мм | 450 |
Минимальное расстояние от оси шпинделя до стойки, мм | 260 |
Ход шпинделя, мм | 130 |
Размер конусного отверстия шпинделя (конус Морзе) | No.4 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 80-1250 |
Угол поворота шпинделя, град | +/-90 |
Размер стола, мм | 800x240 |
Перемещение стола в поперечном направлении, мм | 175 |
Перемещение вправо/влево, мм | 500 |
Мощность электродвигателя, Вт | 1500 |
Высота, мм | 1020 |
Вес, кг | 325 |
Стоимость станка: 1980 USD
Другие модели производителя:
ZAY 7010,
ZAY 7013,
ZAY 7025
|
|