|
Малогабаритный фрезерный станок модель ZAY 7010
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
Максимальный диаметр сверления, мм | 10 |
Максимальный диаметр фрезерования торцевой фрезой, мм | 10 |
Максимальный диаметр фрезерования концевой фрезой, мм | 20 |
Максимальное растояние шпинделя до стола, мм | 220 |
Эффективный размер стола, мм | 240x145 |
Ход шпинделя, мм | 90 |
Перемещение стола в поперечном направлении, мм | 90 |
Перемещение вправо/влево, мм | 180 |
Угол поворота шпинделя, град | +/-45 |
Мощность электродвигателя, Вт | 0,15 |
Пределы чисел оборота шпинделя, об/мин | 0-2000 |
Размер конусного отверстия шпинделя (конус Морзе) | No.2 |
Ширина T-образного паза стола, мм | 8 |
Вес, кг | 50 |
Принадлежности, поставляемые со станком
Сверлильный патрон 13 мм (10 мм)
Комплект шестигранных ключей
Фиксатор, масленка, предохранитель
Т-образная гайка (2 шт) в паз стола
Стоимость станка: 520 USD
Другие модели производителя:
ZAY 7013,
ZAY 7025,
ZAY 7045FG
|
|