Электродвигатели гибридные шаговые четырехфазные двигатели ДШР-56
Серия ДШР-56-1,8-03 (первого габарита) с Мс от 3 до 5 кг*смМодель двигателя |
Тип | Момент статич. | Частота, f | Фаза двигателя | Вал, мм | Габариты, мм | Масса, кг |
|||||||||||
кгc*см | Н*м | Max стартовая | Max отработки | Uф | Iф | Rф | Lф | Ø | пер. | зад. | ||||||||
шаг | об/мин | шаг | об/мин | В | А | Ом | mГн | d | Lf | Lr | x | y | L | |||||
ДШР56-1,8-03 | унипол. | 3,8 | 0,372 | 1500 | 450 | 4000 | 600 | 2,5 | 1,6 | 1,6 | 2,3 | Ø6,35 | 19 | - | 56 | 56 | 40,5 | 0,35 |
ДШР56-1,8-0302М | унипол. | 3,4 | 0,333 | 1500 | 450 | 5000 | 750 | 3,7 | 1 | 3,7 | 4,4 | Ø6,35 | 19 | - | 56 | 56 | 41 | 0,35 |
ДШР56-1,8-0304 | унипол. | 3,5 | 0,343 | 1300 | 390 | 2200 | 330 | 6 | 0,7 | 8,6 | 11 | Ø6,35 | 19 | - | 56 | 56 | 40,5 | 0,35 |
ДШР56-1,8-0308 | бипол. | 4,5 | 0,441 | 1800 | 540 | 5000 | 750 | 1,6 | 2 | 0,8 | 2,3 | Ø6,35 | 19 | - | 56 | 56 | 40,5 | 0,35 |
ДШР56-1,8-1308 | бипол. | 4,5 | 0,441 | 1800 | 540 | 5000 | 750 | 1,6 | 2 | 0,8 | 2,3 | Ø6,35 | 19 | 19 | 56 | 56 | 40,5 | 0,35 |
ДШР56-1,8-1301 | унипол. | 3,5 | 0,343 | 1500 | 450 | 3000 | 450 | 2,5 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | Ø6,35 | 19 | 19 | 56 | 56 | 40,5 | 0,35 |
ДШР56-1,8-0309 | унипол. | 3 | 0,294 | 1300 | 390 | 2000 | 300 | 11 | 0,35 | 31 | Ø6,35 | 19 | - | 56 | 56 | 40,5 | 0,35 |
Серия ДШР-56-1,8-01/02 (второго габарита) с Мс от 5 до 9 кг*см
Модель двигателя |
Тип | Момент статич. | Частота, f | Фаза двигателя | Вал, мм | Габариты, мм | Масса, кг |
|||||||||||
кгc*см | Н*м | Max стартовая | Max отработки | Uф | Iф | Rф | Lф | Ø | пер. | зад. | ||||||||
шаг | об/мин | шаг | об/мин | В | А | Ом | mГн | d | Lf | Lr | x | y | L | |||||
ДШР56-1,8-0103 | унипол. | 4,5 | 0,441 | 1400 | 420 | 4500 | 1350 | 2,8 | 1,6 | 1,75 | 2,5 | Ø6,35 | 19 | - | 56 | 56 | 51 | 0,5 |
ДШР56-1,8-0206 | бипол. | 4,5 | 0,441 | 1400 | 420 | 5500 | 1650 | 1,35 | 2 | 0,67 | 1,5 | Ø6,35 | 19 | - | 56 | 56 | 51 | 0,5 |
ДШР56-1,8-0101 | унипол. | 5,5 | 0,539 | 1500 | 450 | 3000 | 900 | 3,5 | 1,6 | 2,2 | 4,8 | Ø6,35 | 19 | - | 56 | 56 | 50,5 | 0,5 |
ДШР56-1,8-0111 | унипол. | 5,5 | 0,539 | 1500 | 450 | 3000 | 900 | 3,5 | 1,6 | 2,2 | 4,8 | Ø6,35 | 19 | 19 | 56 | 56 | 50,5 | 0,5 |
ДШР56-1,8-0102 | унипол. | 6 | 0,588 | 1500 | 450 | 2500 | 750 | 4,7 | 1,3 | 3,6 | 6,6 | Ø6,35 | 19 | - | 56 | 56 | 50,5 | 0,5 |
ДШР56-1,8-0112 | унипол. | 6 | 0,588 | 1500 | 450 | 2500 | 750 | 4,7 | 1,3 | 3,6 | 6,6 | Ø6,35 | 19 | 19 | 56 | 56 | 50,5 | 0,5 |
ДШР56-1,8-0105 | унипол. | 7 | 0,686 | 1500 | 450 | 2000 | 600 | 10 | 0,8 | 12,5 | 24 | Ø6,35 | 19 | - | 56 | 56 | 50,5 | 0,5 |
ДШР56-1,8-0115 | унипол. | 7 | 0,686 | 1500 | 450 | 2000 | 600 | 10 | 0,8 | 12,5 | 24 | Ø6,35 | 19 | 19 | 56 | 56 | 50,5 | 0,5 |
ДШР56-1,8-02 | бипол. | 6 | 0,588 | 1200 | 360 | 1500 | 450 | 3,3 | 1,3 | 2,5 | 9,5 | Ø6,35 | 19 | - | 56 | 56 | 50,5 | 0,5 |
ДШР56-1,8-0210 | бипол. | 6 | 0,588 | 1200 | 360 | 1500 | 450 | 3,3 | 1,3 | 2,5 | 9,5 | Ø6,35 | 19 | 19 | 56 | 56 | 50,5 | 0,5 |
ДШР56-1,8-0211 | бипол. | 6 | 0,588 | 1200 | 360 | 1500 | 450 | 3,3 | 1,3 | 2,5 | 9,5 | Ø6,35 | 19 | 19 | 56 | 56 | 50,5 | 0,5 |
ДШР56-1,8-0203 | бипол. | 6,5 | 0,637 | 1800 | 540 | 5500 | 1650 | 2,24 | 2 | 1,2 | 4,4 | Ø6,35 | 19 | - | 56 | 56 | 50,5 | 0,5 |
ДШР56-1,8-0213 | бипол. | 6,5 | 0,637 | 1800 | 540 | 5500 | 1650 | 2,24 | 2 | 1,2 | 4,4 | Ø6,35 | 19 | 19 | 56 | 56 | 50,5 | 0,5 |
ДШР56-1,8-0217 | бипол. | 9 | 0,882 | 1400 | 420 | 5500 | 1650 | 1,54 | 4,5 | 0,34 | 2 | Ø6,35 | 19 | 19 | 56 | 56 | 50,5 | 0,5 |
Серия ДШР-56-1,8-1100/1200 (третьего габарита) с Мс от 9 до 18 кг*см
Модель двигателя |
Тип | Момент статич. | Частота, f | Фаза двигателя | Вал, мм | Габариты, мм | Масса, кг |
|||||||||||
кгc*см | Н*м | Max стартовая | Max отработки | Uф | Iф | Rф | Lф | Ø | пер. | зад. | ||||||||
шаг | об/мин | шаг | об/мин | В | А | Ом | mГн | d | Lf | Lr | x | y | L | |||||
ДШР56-1,8-1100 | унипол. | 11 | 1,078 | 1300 | 390 | 4000 | 1200 | 6 | 1,5 | 4 | 9 | Ø7 | 19 | - | 56 | 56 | 77 | 0,85 |
ДШР56-1,8-1110 | унипол. | 11 | 1,078 | 1300 | 390 | 4000 | 1200 | 6 | 1,5 | 4 | 9 | Ø7 | 19 | 15 | 56 | 56 | 77 | 0,85 |
ДШР56-1,8-1200 | бипол. | 18 | 1,764 | 1600 | 480 | 5000 | 1500 | 5 | 2,5 | 2 | 10 | Ø7 | 19 | - | 56 | 56 | 77 | 0,85 |
ДШР56-1,8-1210 | бипол. | 18 | 1,764 | 1600 | 480 | 5000 | 1500 | 5 | 2,5 | 2 | 10 | Ø7 | 19 | 15 | 56 | 56 | 77 | 0,85 |
ДШР56-1,8-1204У | унипол. | 13 | 1,274 | 1600 | 480 | 5000 | 1740 | 3,6 | 3 | 1,2 | 3,6 | Ø7 | 19 | 15 | 56 | 56 | 77 | 0,85 |
ДШР56-1,8-1204У | бипол. | 18 | 1,764 | 1600 | 480 | 5000 | 1740 | 2,4 | 4 | 0,6 | 3,6 | Ø7 | 19 | 15 | 56 | 56 | 77 | 0,85 |
ДШР56-1,8-1214У | унипол. | 13 | 1,274 | 1600 | 480 | 5000 | 1740 | 3,6 | 3 | 1,2 | 3,6 | Ø7 | 19 | 15 | 56 | 56 | 77 | 0,85 |
ДШР56-1,8-1214У | бипол. | 18 | 1,764 | 1600 | 480 | 5000 | 1740 | 2,4 | 4 | 0,6 | 3,6 | Ø7 | 19 | 15 | 56 | 56 | 77 | 0,85 |