Заказ обратного звонка
Звоните:
+7(499)341-05-74

Производитель фрезерно-гравировальных станков с ЧПУ и контроллеров к ним - компания "Технология"

Навигация

Как выбрать и купить фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ
15 Июля 2015 Читать


Электродвигатели гибридные шаговые четырехфазные двигатели ДШР-40

Шаг двигателя 3,6º (100 позиций/оборот)

Модель
двигателя
Тип Момент статич. Частота, f Фаза двигателя Вал, мм Габариты, мм Масса,
кг
кгc*см Н*м Max стартовая Max отработки Ø пер. зад.
шаг об/мин шаг об/мин В А Ом mГн d Lf Lr x y L
ДШР40-3,6-00 унипол. 0,65 0,064 800 480 1200 720 12 0,22 56 36 Ø5 15 11 40 40 31,5 0,22
ДШР40-3,6-0100 унипол. 0,65 0,064 800 480 1200 720 12 0,22 56 36 Ø5 15 - 40 40 31,5 0,22
ДШР40-3,6-1000 унипол. 1,5 0,147 1100 660 1700 1020 7 0,6 11,5 8,5 Ø5 18 - 40 40 33 0,25

Шаг двигателя 1,8º (200 позиций/оборот)

Модель
двигателя
Тип Момент статич. Частота, f Фаза двигателя Вал, мм Габариты, мм Масса,
кг
кгc*см Н*м Max стартовая Max отработки Ø пер. зад.
шаг об/мин шаг об/мин В А Ом mГн d Lf Lr x y L
ДШР40-1,8-00 унипол. 0,7 0,069 1000 300 2000 600 12 0,22 56 20 Ø5 15 - 40 40 31,5 0,2
ДШР40-1,8-01 бипол. 0,62 0,061 1500 450 2000 600 4,8 0,3 16 15 Ø5 15 11 40 40 31,5 0,2
ДШР40-1,8-01М бипол. 1 0,098 1500 450 2500 750 5 0,3 16,5 17,5 Ø5 15 11 40 40 33 0,25
ДШР40-1,8-500 бипол. 0,5 0,049 1100 330 1500 450 9 0,24 38 26 Ø5 15 - 40 40 26,5 0,13
ДШР40-1,8-501 бипол. 0,5 0,049 1300 390 3000 900 15 0,2 76 33 Ø5 15 - 40 40 26,5 0,3
ДШР40-1,8-502 унипол. 0,25 0,025 700 210 1800 540 4,5 0,18 25 9 Ø5 15 - 40 40 26,5 0,13
ДШР40-1,8-502* унипол. 0,4 0,039 1000 300 2000 600 7,5 0,3 25 9 Ø5 15 - 40 40 26,5 0,13
ДШР40-1,8-503 унипол. 0,5 0,049 1300 390 5000 1500 3,5 0,5 7 3 Ø5 15 - 40 40 26,5 0,13
ДШР40-1,8-504 унипол. 0,25 0,025 1000 300 1800 540 3,5 0,2 17,5 7 Ø5 15 - 40 40 26,5 0,13
ДШР40-1,8-1000 унипол. 1 0,098 1000 300 1200 360 15 0,2 75 36 Ø5 18 - 40 40 33 0,25
ДШР40-1,8-1000М унипол. 1,4 0,137 1400 420 1800 540 14 0,2 70 45 Ø5 22 - 40 40 33 0,25
ДШР40-1,8-1001 унипол. 1,5 0,147 1500 450 1300 390 5,2 0,6 10,5 7 Ø5 18 - 40 40 33 0,25
ДШР40-1,8-1002 унипол. 1,5 0,147 1500 450 2000 600 9,8 0,4 24,5 18,5 Ø5 18 - 40 40 33 0,25
ДШР40-1,8-1012 унипол. 1,5 0,147 1500 450 2000 600 9,8 0,4 24,5 18,5 Ø5 18 11 40 40 33 0,25
ДШР40-1,8-1003 унипол. 1,5 0,147 1800 540 5000 1500 5,4 0,8 6,5 4,5 Ø5 18 - 40 40 33 0,25
ДШР40-1,8-1013 унипол. 1,5 0,147 1800 540 5000 1500 5,4 0,8 6,5 4,5 Ø5 18 11 40 40 33 0,25
ДШР40-1,8-1013М унипол. 1,5 0,147 1500 450 3000 900 10,5 0,8 13 8,5 Ø5 18 11 40 40 33 0,25
ДШР40-1,8-1004 бипол. 2 0,196 1000 300 1200 360 12,5 0,45 28 35 Ø5 18 - 40 40 33 0,25
ДШР40-1,8-1014 бипол. 2 0,196 1000 300 1200 360 12,5 0,45 28 35 Ø5 18 11 40 40 33 0,25
ДШР40-1,8-1005 бипол. 1,4 0,137 1000 300 1000 300 22,5 0,15 150 150 Ø5 24 - 40 40 33 0,25

Шаг двигателя 0,9º (400 позиций/оборот)

Модель
двигателя
Тип Момент статич. Частота, f Фаза двигателя Вал, мм Габариты, мм Масса,
кг
кгc*см Н*м Max стартовая Max отработки Ø пер. зад.
шаг об/мин шаг об/мин В А Ом mГн d Lf Lr x y L
ДШР40-0,9-00 бипол. 0,9 0,088 1200 180 5000 750 9,2 0,32 29 14 Ø5 15 - 40 40 31,5 0,2
ДШР40-0,9-01/8* унипол. 0,65 0,064 1500 225 5000 750 10 0,32 32 7,5 Ø5 15 - 40 40 31,5 0,2
ДШР40-0,9-01/8 бипол. 0,8 0,078 1500 225 5000 750 7,2 0,45 16 7,5 Ø5 15 - 40 40 31,5 0,2
ДШР40-0,9-01/6* унипол. 0,65 0,064 1500 225 5000 750 10 0,32 32 7,5 Ø5 15 - 40 40 31,5 0,2
ДШР40-0,9-01/5* унипол. 0,65 0,064 1500 225 5000 750 10 0,32 32 7,5 Ø5 15 - 40 40 31,5 0,2